过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-10-17帕金斯:唐斯布伦森不以防守出名 若东里想夺冠他们也要提升防守
- 2026-10-17邦纳:76人让我想起14马刺 恩比德会听布朗&詹姆斯的话
- 2026-10-17沃尔特:哈登拿过50分、60分 他什么样的防守都见识过了
- 2026-10-17看力竭了!克莱每次出手理查兹都提前张手庆祝 结果一个都不进
- 2026-10-17沃尔特:小卡就想赢球 他在群聊的第一句话就是让我们夺冠吧
- 2026-10-17解说:莫兰特太想当好人&与队友处好关系 杨瀚森的第三中锋位置稳
- 2026-10-17基德:我认为约基奇是一个控卫 我们愿意买票看他打球
- 2026-10-17苏群:湖人还没有为常规赛做好准备 新赛季球队最高目标西部前六
- 2026-10-17丹尼·格林:文班亚马将拿MVP 他会同时拿DPOY和MVP吗
- 2026-10-17费尔顿:即使能用浓眉替代唐斯你也不会换 因为前者容易受伤